reklama
Sprawy w Sejmie
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 402, nieobecnych: 58.
Jak głosowali posłowie związani z miastem Piła
Obecność (kworum) 9
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| KO | 156 | 142 | 14 |
| PiS | 146 | 127 | 19 |
| Rozwój Plus | 41 | 38 | 3 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 28 | 4 |
| Lewica | 21 | 19 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 11 | 5 |
| Centrum | 15 | 11 | 4 |
| Polska 2050 | 15 | 12 | 3 |
| niezrzeszeni | 7 | 5 | 2 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 3 | 1 |
| Razem | 4 | 4 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 2 | 1 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 14.10.2026 10:35; głosowanie pobrane: 15.09.2026 11:35
